أنابيب مغلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||||
درجة المواد | 201,202,304,316316 لتر430،409L430,410,420J1,420J2 | |||||||
المواد الرئيسية | أ) 201 (Ni0.8%-1%) ب) 202 (ني: 3.0%-4.0%) ج) 304 (ني: 8٪ كر: 18٪) د) 316 (ني: 10٪ كر: 18٪) | |||||||
نطاق الحجم | 139mm-1600mm وغيرها. | |||||||
سمك | 0.5-30ملم | |||||||
الطول | 6m أو حسب طلب العملاء | |||||||
التسامح | أ) القطر الخارجي: +/- 0.2 ملم | |||||||
(ب) سمك: +/- 0.02 ملم | ||||||||
ج) الطول: +/- 5 ملم | ||||||||
السطح | 180G، 320G الساتن/شعر 400G، 600G نهاية المرآة | |||||||
التطبيق | حواجز، حواجز، سلم، شاشة شبكة لحام، باب، نافذة، شرفة، سياج، مقعد، أثاث، الخ | |||||||
الاختبار | اختبار السكواش، اختبار الموسع، اختبار ضغط الماء، اختبار تآكل الكريستال، المعالجة الحرارية، NDT | |||||||
قوة الشد | ≥535 | ≥520 | ≥520 | |||||
قوة الغلة | ≥245 | ≥205 | ≥205 | |||||
التوسع | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥35% | |||||
صلابة (HV) | <105 | < 100 | <90 |
اتصل بنا في أي وقت